
ラージヒルソリューションズでは、さらなるスキルアップを目指す方のために、『資格取得支援制度』を設けています。
資格取得支援制度とは、会社が推奨する資格(ITパスポート、日商簿記、CAD、電気工事士等)の取得に意欲がある方を応援する制度です。
試験の受験料などの費用を会社が負担し、合格者には資格に応じて下記金額の手当を支給しています。
資格取得をサポートすることで、社員一人ひとりの「成長したい」という想いに応え、その姿を応援します。
取得推奨資格および一時報奨金 一覧
管理 | 製造・粉砕 | コンピュータ・IT | 経理・総務
※2021年10月21日時点
管理
| 第一種衛生管理者 | 100,000円 |
|---|---|
| 安全衛生推進者 養成講習 受講修了 | 30,000円 |
| 安全管理者 選任時研修 受講修了 | 20,000円 |
| 衛生管理者 試験対策講座 受講修了 | 20,000円 |
| 甲種防火管理者 受講修了 | 30,000円 |
| 公害防止管理者(一般粉じん関係) | 30,000円 |
| 局所排気装置等定期自主点検者 | 15,000円 |
| 職長教育(製造業) 受講修了 | 20,000円 |
| 技能実習制度 技能実習責任者 講習修了 | 30,000円 |
|---|---|
| 技能実習制度 技能実習指導員 講習修了 | 15,000円 |
| 技能実習制度 生活指導員 講習修了 | 10,000円 |
| 個人情報保護管理者(社内認定) | 30,000円 |
|---|---|
| 個人情報監査責任者(社内認定) | 5,000円 |
| 内部品質監査員(外部講習修了) | 10,000円 |
|---|---|
| 内部品質監査員(社内認定) | 5,000円 |
| 品質管理検定(QC検定)1級/準1級 | 10,000円 |
| 品質管理検定(QC検定)2級 | 5,000円 |
製造・粉砕
| 第一種電気工事士 | 100,000円 |
|---|---|
| 第二種電気工事士 | 50,000円 |
| 電子機器組立て技能士 特級 | 100,000円 |
|---|---|
| 電子機器組立て技能士 1級 | 50,000円 |
| 電子機器組立て技能士 2級 | 20,000円 |
| 電子機器組立て技能士 3級 | 10,000円 |
| 機械検査技能士 特級 | 100,000円 |
|---|---|
| 機械検査技能士 1級 | 50,000円 |
| 機械検査技能士 2級 | 20,000円 |
| 機械検査技能士 3級 | 10,000円 |
| 機械保全技能士 特級 | 100,000円 |
| 機械保全技能士 1級 | 50,000円 |
| 機械保全技能士 2級 | 20,000円 |
| 機械保全技能士 3級 | 10,000円 |
| 作業環境測定士(第二種) | 50,000円 |
|---|---|
| 作業環境測定士(第一種) 鉱物性粉じん | 25,000円 |
| 作業環境測定士(第一種) 特定化学物質 | 25,000円 |
| 作業環境測定士(第一種) 金属類 | 25,000円 |
| 作業環境測定士(第一種) 有機溶剤 | 25,000円 |
| ガス溶接作業主任者 | 10,000円 |
|---|---|
| ガス溶接 技能講習修了 | 5,000円 |
| 有機溶剤作業主任者 技能講習修了 | 5,000円 |
| 鉛作業主任者 技能講習修了 | 5,000円 |
| 乾燥設備作業主任者 技能講習修了 | 5,000円 |
| 研削といし取替試運転作業者 特別教育修了 | 5,000円 |
| 産業用ロボット 特別教育修了 | 5,000円 |
| アーク溶接 特別教育修了 | 5,000円 |
| 低圧電気取扱 特別教育修了 | 5,000円 |
| 粉じん作業 特別教育修了 | 3,000円 |
| フォークリフト運転 技能講習修了(最大荷重1トン以上) | 10,000円 |
|---|---|
| クレーン運転(5トン未満) 特別教育修了 | 5,000円 |
| 大型自動車運転免許 | 5,000円 |
コンピュータ・IT
| 3次元CAD利用技術者試験 1級 | 50,000円 |
|---|---|
| 3次元CAD利用技術者試験 準1級 | 20,000円 |
| 3次元CAD利用技術者試験 2級 | 10,000円 |
| 2次元CAD利用技術者試験 1級(機械) | 50,000円 |
| 2次元CAD利用技術者試験 2級 | 20,000円 |
| 2次元CAD利用技術者試験 基礎 | 10,000円 |
| MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)Excel エキスパート(上級) | 20,000円 |
|---|---|
| MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)Word エキスパート(上級) | 20,000円 |
| MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)Excel スぺシャリスト(一般) | 10,000円 |
| MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)Word スぺシャリスト(一般) | 10,000円 |
| MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)PowerPoint スぺシャリスト(一般) | 10,000円 |
| MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)Access スぺシャリスト(一般) | 10,000円 |
※MOS公式サイトに記載のバージョンを対象とする
| VBA エキスパート(Excel VBA スタンダード) | 20,000円 |
|---|---|
| VBA エキスパート(Access VBA スタンダード) | 20,000円 |
| VBA エキスパート(Excel VBA ベーシック) | 15,000円 |
| VBA エキスパート(Access VBA ベーシック) | 15,000円 |
| プロジェクトマネージャ | 200,000円 |
|---|---|
| システム監査技術者 | 200,000円 |
| システムアーキテクト | 200,000円 |
| 情報処理安全確保支援士 | 100,000円 |
| ITサービスマネージャ | 100,000円 |
| ITストラテジスト | 100,000円 |
| ネットワークスペシャリスト | 100,000円 |
| データベーススぺシャリスト | 100,000円 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト | 100,000円 |
| 応用情報技術者 | 50,000円 |
| 基本情報技術者 | 30,000円 |
| 情報セキュリティマネジメント | 30,000円 |
| ITパスポート | 20,000円 |
| タッチタイピングテスト 日本語 100字以上/分 | 3,000円 |
| ウェブデザイン技能検定 1級 | 50,000円 |
|---|---|
| ウェブデザイン技能検定 2級 | 30,000円 |
| ウェブデザイン技能検定 3級 | 10,000円 |
| アドビ認定プロフェッショナル Adobe Photoshop CC | 10,000円 |
| アドビ認定プロフェッショナル Adobe Illustrator CC | 10,000円 |
| アドビ認定プロフェッショナル Adobe Premiere Pro CC | 10,000円 |
| Webクリエイター能力認定試験(エキスパート) HTML5対応版 | 8,000円 |
| Webクリエイター能力認定試験(スタンダード) HTML5対応版 | 5,000円 |
経理・総務
| 日商簿記 1級 | 100,000円 |
|---|---|
| 日商簿記 2級 | 30,000円 |
| 日商簿記 3級 | 15,000円 |
| メンタルヘルス・マネジメント Ⅰ種(マスターコース 人事労務職対象) | 30,000円 |
|---|---|
| メンタルヘルス・マネジメント Ⅱ種(ラインケアコース 管理職対象) | 15,000円 |
| メンタルヘルス・マネジメント Ⅲ種(セルフケアコース 一般社員対象) | 10,000円 |