会社概要
ラージヒルソリューションズ従業員の資格保有状況です。
当社では、社員一人ひとりの成長を支えるとともに、お客様の信頼と期待により一層お応えできるよう、個人の資格取得を奨励しています。
※2023年10月20日時点
グループ | 資格名 | 保有者数 |
---|---|---|
管理 | 第一種衛生管理者 | 1名 |
安全衛生推進者 養成講習 受講修了 | 1名 |
|
安全管理者 選任時研修 受講修了 | 2名 |
|
甲種防火管理者 受講修了 | 3名 |
|
職長教育(製造業)受講修了 | 3名 |
|
技能実習制度 技能実習責任者 講習修了 | 1名 |
|
技能実習制度 技能実習指導員 講習修了 | 1名 |
|
技能実習制度 生活指導員 講習修了 | 1名 |
|
内部品質監査員(外部講習修了) | 1名 |
|
内部品質監査員(社内認定) | 14名 |
|
製造・粉砕 | 有機溶剤作業主任者 技能講習修了 | 4名 |
鉛作業主任者 技能講習修了 | 1名 |
|
研削といし取替え等の業務に係る 特別教育修了 | 1名 |
|
産業用ロボット 特別教育修了 | 2名 |
|
アーク溶接 特別教育修了 | 6名 |
|
低圧電気取扱 特別教育修了 | 1名 |
|
粉じん作業 特別教育修了 | 5名 |
|
フォークリフト運転 技能講習修了(最大荷重1トン以上) |
13名 |
|
大型自動車運転免許 | 1名 |
|
コンピュータ・IT | MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)Excel スぺシャリスト(一般)※ | 1名 |
VBA エキスパート(Excel VBA ベーシック) | 1名 |
|
基本情報技術者 | 1名 |
|
情報セキュリティマネジメント | 3名 |
|
ITパスポート | 7名 |
|
タッチタイピングテスト 日本語100字以上/分 | 16名 |
|
経理・総務 | 日商簿記 3級 |
1名 |
メンタルヘルス・マネジメント II種(ラインケアコース 管理職対象) | 1名 |
|
外国人技能実習生向け | 外国人技能実習生向け技能検定 電子機器組立 随時2級 | 3名 |
外国人技能実習生向け技能検定 電子機器組立 随時3級 |
13名 |
|
日本語能力試験 N2 | 1名 |
|
日本語能力試験 N3 | 1名 |
※MOSは公式サイトに記載のバージョンを対象とする